搬瓦工自成立以来,其官网的在售套餐陆陆续续变更过很多次,目前主要销售基于KVM虚拟架构的VPS服务器套餐,机房包括中国香港CN2 GIA、美国洛杉矶DC6 CN2 GIA-E、美国洛杉矶DC9 CN2 GIA、日本大阪软银等十几个机房,在售套餐主要分为洛杉矶CN2 GIA-E套餐、洛杉矶CN2套餐、常规KVM套餐和中国香港CN2 GIA套餐。之前,搬瓦工中文网曾汇总过一次在售套餐,不过是分布在几篇文章里面的。本次将以上几种套餐汇总到一起,方便大家查看。
一、搬瓦工在售套餐汇总列表
目前,搬瓦工官网在售套餐分为洛杉矶CN2 GIA-E套餐、洛杉矶CN2套餐、常规KVM套餐、中国香港CN2 GIA套餐共4种,本次做一个汇总,如下:
Ps:各个套餐的库存情况可以查看搬瓦工实时库存监控网站:https://kucun.52bwg.com
Ps:不懂英文可参考《新手注册及购买图文教程》进行,注意使用可省6.77%的优惠码:BWHCGLUKKB
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量/月 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
搬瓦工CN2系列 | ||||||||
CN2 (最便宜) | 1 核 | 1 GB | 20 GB | 1 Gbps | 1 TB | DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 AO DC4 MCOM 弗里蒙特USCA_FMT 新泽西USNJ 纽约USNY_2 纽约USNY_6 加拿大CABC_1 荷兰EUNL_3 | $49.99/年 | 点击购买 |
CN2 | 1 核 | 2 GB | 40 GB | 1 Gbps | 2 TB | $52.99/半年 $99.99/年 | 点击购买 | |
CN2 | 2 核 | 4 GB | 80 GB | 1 Gbps | 3 TB | $59.99/季度 $199.99/年 | 点击购买 | |
CN2 | 2 核 | 8 GB | 160 GB | 1 Gbps | 5 TB | $39.99/月 $399.99/年 | 点击购买 | |
CN2 | 3 核 | 16 GB | 320 GB | 1 Gbps | 8 TB | $79.99/月 $799.99/年 | 点击购买 | |
CN2 HIBW1 | 3 核 | 16 GB | 320 GB | 1 Gbps | 12 TB | $99.99/月 $999.99/年 | 点击购买 | |
CN2 HIBW2 | 3 核 | 16 GB | 320 GB | 1 Gbps | 16 TB | $129.99/月 $1299.99/年 | 点击购买 | |
CN2 HIBW3 | 3 核 | 16 GB | 320 GB | 1 Gbps | 20 TB | $159.99/月 $1689.99/年 | 点击购买 | |
CN2 HIBW4 | 3 核 | 16 GB | 320 GB | 1 Gbps | 24 TB | $189.99/月 $1999.99/年 | 点击购买 | |
搬瓦工CN2 GIA-E系列(电子商务) | ||||||||
CN2 GIA-E (最推荐) | 2 核 | 1 GB | 20 GB | 2.5 Gbps | 1 TB | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 圣何塞CN2 GIA 日本软银JPOS_1 荷兰联通9929 加拿大CN2 GIA DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 AO DC4 MCOM 弗里蒙特USCA_FMT 新泽西USNJ 纽约USNY_2 纽约USNY_6 加拿大CABC_1 荷兰EUNL_3 | $49.99/季度 $169.99/年 | 点击购买 |
CN2 GIA-E | 3 核 | 2 GB | 40 GB | 2.5 Gbps | 2 TB | $89.99/季度 $299.99/年 | 点击购买 | |
CN2 GIA-E | 4 核 | 4 GB | 80 GB | 2.5 Gbps | 3 TB | $56.99/月 $549.99/年 | 点击购买 | |
CN2 GIA-E | 6 核 | 8 GB | 160 GB | 5 Gbps | 5 TB | $86.99/月 $879.99/年 | 点击购买 | |
CN2 GIA-E | 8 核 | 16 GB | 320 GB | 5 Gbps | 8 TB | $159.99/月 $1599.99/年 | 点击购买 | |
CN2 GIA-E | 10 核 | 32 GB | 640 GB | 10 Gbps | 10 TB | $289.99/月 $2759.99/年 | 点击购买 | |
CN2 GIA-E | 12 核 | 64 GB | 1280 GB | 10 Gbps | 12 TB | $549.99/月 $5399.99/年 | 点击购买 | |
搬瓦工阿联酋迪拜ECOMMERCE系列 | ||||||||
DUBAI | 2 核 | 1 GB | 20 GB | 1 Gbps | 500 GB | 迪拜AEDXB_1 DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 圣何塞CN2 GIA 日本软银JPOS_1 荷兰联通9929 加拿大CN2 GIA DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 AO DC4 MCOM 弗里蒙特USCA_FMT 新泽西USNJ 纽约USNY_2 纽约USNY_6 加拿大CABC_1 荷兰EUNL_3 | $19.99/月 $169.99/年 | 点击购买 |
DUBAI | 3 核 | 2 GB | 40 GB | 1 Gbps | 1 TB | $32.99/月 $299.99/年 | 点击购买 | |
DUBAI | 4 核 | 4 GB | 80 GB | 1 Gbps | 2 TB | $56.99/月 $549.99/年 | 点击购买 | |
DUBAI | 6 核 | 8 GB | 160 GB | 1 Gbps | 3 TB | $86.99/月 $879.99/年 | 点击购买 | |
DUBAI | 8 核 | 16 GB | 320 GB | 1 Gbps | 4 TB | $159.99/月 $1599.99/年 | 点击购买 | |
DUBAI | 10 核 | 32 GB | 640 GB | 1 Gbps | 5 TB | $289.99/月 $2759.99/年 | 点击购买 | |
DUBAI | 12 核 | 64 GB | 1280 GB | 1 Gbps | 6 TB | $549.99/月 $5399.99/年 | 点击购买 | |
搬瓦工中国香港CN2 GIA系列 | ||||||||
HK CN2 GIA | 2 核 | 2 GB | 40 GB | 1 Gbps | 500 GB | 中国香港CN2 GIA 日本东京CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 点击购买 |
HK CN2 GIA | 4 核 | 4 GB | 80 GB | 1 Gbps | 1 TB | $155.99/月 $1559.99/年 | 点击购买 | |
HK CN2 GIA | 6 核 | 8 GB | 160 GB | 1 Gbps | 2 TB | $299.99/月 $2999.99/年 | 点击购买 | |
HK CN2 GIA | 8 核 | 16 GB | 320 GB | 1 Gbps | 4 TB | $589.99/月 $5899.99/年 | 点击购买 | |
HK CN2 GIA | 10 核 | 32 GB | 640 GB | 1 Gbps | 6 TB | $989.99/月 $9989.99/年 | 点击购买 | |
HK CN2 GIA | 12 核 | 64 GB | 1280 GB | 1 Gbps | 8 TB | $1889.99/月 $18989.99/年 | 点击购买 | |
搬瓦工日本大阪CN2 GIA系列 | ||||||||
OSAKA CN2 GIA | 2 核 | 2 GB | 40 GB | 1.5 Gbps | 500 GB | 日本大阪CN2 GIA | $49.99/月 $499.99/年 | 点击购买 |
OSAKA CN2 GIA | 4 核 | 4 GB | 80 GB | 1.5 Gbps | 1000 GB | $86.99/月 $869.99/年 | 点击购买 | |
OSAKA CN2 GIA | 6 核 | 8 GB | 160 GB | 1.5 Gbps | 2000 GB | $165.99/月 $1665.99/年 | 点击购买 | |
OSAKA CN2 GIA | 8 核 | 16 GB | 320 GB | 1.5 Gbps | 4000 GB | $329.99/月 $3199.99/年 | 点击购买 | |
OSAKA CN2 GIA | 10 核 | 32 GB | 640 GB | 1.5 Gbps | 6000 GB | $549.99/月 $5549.99/年 | 点击购买 | |
OSAKA CN2 GIA | 12 核 | 64 GB | 1280 GB | 1.5 Gbps | 8000 GB | $1059.99/月 $10559.99/年 | 点击购买 | |
搬瓦工日本东京CN2 GIA系列 | ||||||||
TOKYO CN2 GIA | 2 核 | 2 GB | 40 GB | 1.2 Gbps | 500 GB | 日本东京CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 点击购买 |
TOKYO CN2 GIA | 4 核 | 4 GB | 80 GB | 1.2 Gbps | 1 TB | $155.99/月 $1559.99/年 | 点击购买 | |
TOKYO CN2 GIA | 6 核 | 8 GB | 160 GB | 1.2 Gbps | 2 TB | $299.99/月 $2999.99/年 | 点击购买 | |
TOKYO CN2 GIA | 8 核 | 16 GB | 320 GB | 1.2 Gbps | 4 TB | $589.99/月 $5899.99/年 | 点击购买 | |
TOKYO CN2 GIA | 10 核 | 32 GB | 640 GB | 1.2 Gbps | 6 TB | $989.99/月 $9989.99/年 | 点击购买 | |
TOKYO CN2 GIA | 12 核 | 64 GB | 1280 GB | 1.2 Gbps | 8 TB | $1889.99/月 $18989.99/年 | 点击购买 | |
搬瓦工KVM系列 | ||||||||
KVM | 2 核 | 1 GB | 20 GB | 1 Gbps | 1 TB | DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 AO DC4 MCOM 弗里蒙特USCA_FMT 新泽西USNJ 纽约USNY_2 纽约USNY_6 加拿大CABC_1 荷兰EUNL_3 (DC3流量减为1/3) | $49.99/年 | 点击购买 |
KVM | 3 核 | 2 GB | 40 GB | 1 Gbps | 2 TB | $52.99/半年 $99.99/年 | 点击购买 | |
KVM | 4 核 | 4 GB | 80 GB | 1 Gbps | 3 TB | $19.99/月 $199.99/年 | 点击购买 | |
KVM | 5 核 | 8 GB | 160 GB | 1 Gbps | 4 TB | $39.99/月 $399.99/年 | 点击购买 | |
KVM | 6 核 | 16 GB | 320 GB | 1 Gbps | 5 TB | $79.99/月 $799.99/年 | 点击购买 | |
KVM | 7 核 | 24 GB | 480 GB | 1 Gbps | 6 TB | $119.99/月 $1199.99/年 | 点击购买 |
Ps:各个套餐的库存情况可以查看搬瓦工实时库存监控网站:https://kucun.52bwg.com
Ps:不懂英文可参考《新手注册及购买图文教程》进行,注意使用可省6.77%的优惠码:BWHCGLUKKB
二、加入搬瓦工用户交流和补货通知群
如果在使用过程中遇到问题无法解决,我们可以加入下方的搬瓦工用户交流群,大家一起帮您解决。
- 搬瓦工用户交流QQ群2:636525054
- 搬瓦工用户交流TG群组:@bandwagonhostChat
如果想要购买的套餐已经缺货,我们可以加入下方的搬瓦工补货通知群,有货了会立即通知您。群里全员禁言,只发送补货通知,不会打扰大家的哈。
- 搬瓦工补货通知QQ群5:1072152146
- 搬瓦工补货通知TG频道:@bandwagonhostNotice
- 搬瓦工实时库存监控:kucun.52bwg.com
- 微信公众号:搬瓦工
我们可以在这里找到更多的用户交流群:《欢迎订阅搬瓦工补货通知&活动推送&加入用户交流群》
三、搬瓦工新手必读教程和套餐推荐
1. 搬瓦工新手必读教程
- 搬瓦工购买教程:《搬瓦工VPS新手用户注册及购买图文教程,支持支付宝和银联支付》
- 搬瓦工优惠码:BWHCGLUKKB
- 搬瓦工补货通知:《欢迎订阅搬瓦工补货通知&活动推送&加入用户交流群》
- 搬瓦工套餐推荐:《搬瓦工特价套餐推荐,洛杉矶CN2 GIA,香港CN2 GIA,日本大阪软银》
- 搬瓦工演示网站:《搬瓦工演示测速网站(SpeedTest速度测试、LookingGlass路由测试)》
- 搬瓦工测试IP:《搬瓦工旗下14个机房演示网站/测试文件/测试IP汇总和机房选择推荐》
- 搬瓦工测评汇总:《搬瓦工机房测评:速度测试、延迟测试、路由测试、丢包率等》
- 搬瓦工KiwiVM:《搬瓦工/BandwagonHOST自带KiwiVM控制面板使用介绍》
2. 搬瓦工新手套餐推荐
搬瓦工在售套餐库存监控:https://kucun.52bwg.com
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量/月 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 (最便宜) | 1 核 | 1 GB | 20 GB | 1 Gbps | 1 TB | DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 AO DC4 MCOM | $49.99/年 | 点击购买 |
CN2 | 1 核 | 2 GB | 40 GB | 1 Gbps | 2 TB | $52.99/半年 $99.99/年 | 点击购买 | |
CN2 GIA-E (最推荐) | 2 核 | 1 GB | 20 GB | 2.5 Gbps | 1 TB | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 圣何塞CN2 GIA 日本软银JPOS_1 荷兰联通9929 | $49.99/季度 $169.99/年 | 点击购买 |
CN2 GIA-E | 3 核 | 2 GB | 40 GB | 2.5 Gbps | 2 TB | $89.99/季度 $299.99/年 | 点击购买 | |
HK CN2 GIA (土豪专属) | 2 核 | 2 GB | 40 GB | 1 Gbps | 500 GB | 中国香港CN2 GIA 日本东京CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 点击购买 |
HK CN2 GIA | 4 核 | 4 GB | 80 GB | 1 Gbps | 1 TB | $155.99/月 $1559.99/年 | 点击购买 | |
OSAKA CN2 GIA (土豪专属) | 2 核 | 2 GB | 40 GB | 1.5 Gbps | 500 GB | 日本大阪CN2 GIA | $49.99/月 $499.99/年 | 点击购买 |
OSAKA CN2 GIA | 4 核 | 4 GB | 80 GB | 1.5 Gbps | 1000 GB | $86.99/月 $869.99/年 | 点击购买 | |
TOKYO CN2 GIA (土豪专属) | 2 核 | 2 GB | 40 GB | 1.2 Gbps | 500 GB | 日本东京CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 点击购买 |
TOKYO CN2 GIA | 4 核 | 4 GB | 80 GB | 1.2 Gbps | 1 TB | $155.99/月 $1559.99/年 | 点击购买 | |
KVM | 2 核 | 1 GB | 20 GB | 1 Gbps | 1 TB | DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 AO DC4 MCOM | $49.99/年 | 点击购买 |
KVM | 3 核 | 2 GB | 40 GB | 1 Gbps | 2 TB | $52.99/半年 $99.99/年 | 点击购买 |
选择建议:
- 入门:洛杉矶CN2套餐,目前最便宜,可选CN2 GT机房,入门之选。
- 推荐:洛杉矶CN2 GIA-E套餐,价格适中,性能超好,可选机房多,性价比最高。
- 高端:香港CN2 GIA套餐,价格较高,但是无可挑剔。
我的微信
我的微信
微信扫一扫